Paul van Deudekom & Harry Breukel Pair 5 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 3 | Loes Carola | 5C-2 | N | AS | | 100 | 4.0 | 100.00 |
| 2 | 3NT+2 | E | 9S | | 460 | 4.0 | 100.00 |
| 3 | 4H+1 | E | QS | | 650 | 4.0 | 100.00 |
| 4 | 3S-1 | S | JC | | 100 | 4.0 | 100.00 |
| 5 | 5C-1 | W | 4H | 50 | | 0.0 | 0.00 |
| 6 | 1 | Chris Charles | 3NT+1 | N | 10D | 430 | | 3.0 | 75.00 |
| 7 | 1NT+1 | W | AS | | 120 | 1.0 | 25.00 |
| 8 | 4S+1 | S | QH | 450 | | 2.0 | 50.00 |
| 9 | 4H | W | 10S | | 620 | 4.0 | 100.00 |
| 10 | 2NT | W | 3S | | 120 | 3.0 | 75.00 |
| 11 | 6 | Els Marga | 3NT-1 | S | 10S | | 50 | 0.0 | 0.00 |
| 12 | 6D | N | AS | 1370 | | 3.0 | 75.00 |
| 13 | 3S+1 | S | 3C | 170 | | 4.0 | 100.00 |
| 14 | 1NT+2 | S | 7S | 150 | | 2.0 | 50.00 |
| 15 | 4S+1 | E | 3H | | 450 | 3.0 | 75.00 |
| 16 | 2 | Neill Gert | 4D-2 | W | KS | 200 | | 4.0 | 100.00 |
| 17 | 5D+1 | N | 8S | 420 | | 3.0 | 75.00 |
| 18 | 2NT+1 | N | 3C | 150 | | 4.0 | 100.00 |
| 19 | 3NT | W | 7D | | 600 | 1.0 | 25.00 |
| 20 | 1NT | W | 8D | | 90 | 2.0 | 50.00 |
| 21 | 4 | Willemijn Paula | 4S-2 | S | 5H | | 200 | 4.0 | 100.00 |
| 22 | 3D+1 | E | AC | | 130 | 4.0 | 100.00 |
| 23 | 5C-1 | S | AD | | 100 | 4.0 | 100.00 |
| 24 | 1H+1 | N | 10S | 110 | | 0.0 | 0.00 |
| 25 | 3H | W | AS | | 140 | 2.0 | 50.00 |
| Total=69.0/100=69.00% | 69.0 | |
|
Chris Wetterhahn & Charles Hartman Pair 1 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 2 | Neill Gert | 3NT-1 | N | JS | | 50 | 2.0 | 50.00 |
| 2 | 4D-1 | W | 8C | 50 | | 4.0 | 100.00 |
| 3 | 3NT+1 | E | 5C | | 630 | 2.0 | 50.00 |
| 4 | 2NT | N | 8D | 120 | | 2.0 | 50.00 |
| 5 | 4C | E | 7H | | 130 | 2.0 | 50.00 |
| 6 | 5 | Paul Harry | 3NT+1 | N | 10D | 430 | | 1.0 | 25.00 |
| 7 | 1NT+1 | W | AS | | 120 | 3.0 | 75.00 |
| 8 | 4S+1 | S | QH | 450 | | 2.0 | 50.00 |
| 9 | 4H | W | 10S | | 620 | 0.0 | 0.00 |
| 10 | 2NT | W | 3S | | 120 | 1.0 | 25.00 |
| 11 | 3 | Loes Carola | 3NT+1 | S | 2H | 430 | | 4.0 | 100.00 |
| 12 | 5C+1 | S | 7S | 620 | | 0.0 | 0.00 |
| 13 | 3S | S | JC | 140 | | 2.0 | 50.00 |
| 14 | 3D | N | 7C | 110 | | 0.0 | 0.00 |
| 15 | 4S+1 | E | KH | | 450 | 3.0 | 75.00 |
| 16 | 4 | Willemijn Paula | 2H+3 | W | 5D | | 200 | 0.0 | 0.00 |
| 17 | 3S+2 | N | 7H | 200 | | 0.0 | 0.00 |
| 18 | 2NT-1 | N | 6H | | 100 | 1.0 | 25.00 |
| 19 | 5C-2 | W | 5D | 200 | | 4.0 | 100.00 |
| 20 | 2NT-1 | W | 4D | 100 | | 4.0 | 100.00 |
| 21 | 6 | Els Marga | 4S-1 | N | AH | | 100 | 2.0 | 50.00 |
| 22 | 3C | S | 3D | 110 | | 4.0 | 100.00 |
| 23 | 4S+1 | N | 10D | 650 | | 4.0 | 100.00 |
| 24 | 1NT-2 | E | 5H | 100 | | 2.0 | 50.00 |
| 25 | 4H | E | 3C | | 620 | 0.0 | 0.00 |
| Total=49.0/100=49.00% | 49.0 | |
|
Neill Jonker & Gert van der Have Pair 2 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 1 | Chris Charles | 3NT-1 | N | JS | | 50 | 2.0 | 50.00 |
| 2 | 4D-1 | W | 8C | 50 | | 0.0 | 0.00 |
| 3 | 3NT+1 | E | 5C | | 630 | 2.0 | 50.00 |
| 4 | 2NT | N | 8D | 120 | | 2.0 | 50.00 |
| 5 | 4C | E | 7H | | 130 | 2.0 | 50.00 |
| 6 | 6 | Els Marga | 3NT+2 | N | 3D | 460 | | 4.0 | 100.00 |
| 7 | 2NT+1 | W | 3S | | 150 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | 4S+1 | S | 10C | 450 | | 2.0 | 50.00 |
| 9 | 3H+1 | W | 10S | | 170 | 2.0 | 50.00 |
| 10 | 2D+1 | W | 3S | | 110 | 4.0 | 100.00 |
| 11 | 4 | Willemijn Paula | 3NT | S | 3C | 400 | | 2.0 | 50.00 |
| 12 | 6D | N | AS | 1370 | | 1.0 | 25.00 |
| 13 | 2S | S | 3C | 110 | | 4.0 | 100.00 |
| 14 | 3NT | S | 2C | 400 | | 0.0 | 0.00 |
| 15 | 4S+2 | E | 3H | | 480 | 4.0 | 100.00 |
| 16 | 5 | Paul Harry | 4D-2 | W | KS | 200 | | 0.0 | 0.00 |
| 17 | 5D+1 | N | 8S | 420 | | 1.0 | 25.00 |
| 18 | 2NT+1 | N | 3C | 150 | | 0.0 | 0.00 |
| 19 | 3NT | W | 7D | | 600 | 3.0 | 75.00 |
| 20 | 1NT | W | 8D | | 90 | 2.0 | 50.00 |
| 21 | 3 | Loes Carola | 3Dx-1 | W | 2H | 100 | | 4.0 | 100.00 |
| 22 | 3C-1 | S | 2S | | 50 | 2.0 | 50.00 |
| 23 | 4S | N | AC | 620 | | 2.0 | 50.00 |
| 24 | 3NT-1 | S | 6S | | 50 | 0.0 | 0.00 |
| 25 | 3S-1 | N | AC | | 50 | 4.0 | 100.00 |
| Total=49.0/100=49.00% | 49.0 | |
|
Willemijn Rapati & Paula Janssen Pair 4 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 6 | Els Marga | 2NT | N | JS | 120 | | 4.0 | 100.00 |
| 2 | 3D | W | KS | | 110 | 2.0 | 50.00 |
| 3 | 4H | E | QD | | 620 | 4.0 | 100.00 |
| 4 | 2S+1 | S | JC | 140 | | 4.0 | 100.00 |
| 5 | 5C | W | AH | | 400 | 0.0 | 0.00 |
| 6 | 3 | Loes Carola | 3NT+1 | S | 2C | 430 | | 3.0 | 75.00 |
| 7 | 1NT+1 | W | AS | | 120 | 1.0 | 25.00 |
| 8 | 4S+1 | S | QH | 450 | | 2.0 | 50.00 |
| 9 | 3D+1 | N | AH | 130 | | 0.0 | 0.00 |
| 10 | 2NT | W | 3S | | 120 | 3.0 | 75.00 |
| 11 | 2 | Neill Gert | 3NT | S | 3C | 400 | | 2.0 | 50.00 |
| 12 | 6D | N | AS | 1370 | | 3.0 | 75.00 |
| 13 | 2S | S | 3C | 110 | | 0.0 | 0.00 |
| 14 | 3NT | S | 2C | 400 | | 4.0 | 100.00 |
| 15 | 4S+2 | E | 3H | | 480 | 0.0 | 0.00 |
| 16 | 1 | Chris Charles | 2H+3 | W | 5D | | 200 | 4.0 | 100.00 |
| 17 | 3S+2 | N | 7H | 200 | | 4.0 | 100.00 |
| 18 | 2NT-1 | N | 6H | | 100 | 3.0 | 75.00 |
| 19 | 5C-2 | W | 5D | 200 | | 0.0 | 0.00 |
| 20 | 2NT-1 | W | 4D | 100 | | 0.0 | 0.00 |
| 21 | 5 | Paul Harry | 4S-2 | S | 5H | | 200 | 0.0 | 0.00 |
| 22 | 3D+1 | E | AC | | 130 | 0.0 | 0.00 |
| 23 | 5C-1 | S | AD | | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 24 | 1H+1 | N | 10S | 110 | | 4.0 | 100.00 |
| 25 | 3H | W | AS | | 140 | 2.0 | 50.00 |
| Total=49.0/100=49.00% | 49.0 | |
|
Loes Janssen & Carola van Herwijnen Pair 3 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 5 | Paul Harry | 5C-2 | N | AS | | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | 3NT+2 | E | 9S | | 460 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | 4H+1 | E | QS | | 650 | 0.0 | 0.00 |
| 4 | 3S-1 | S | JC | | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 5 | 5C-1 | W | 4H | 50 | | 4.0 | 100.00 |
| 6 | 4 | Willemijn Paula | 3NT+1 | S | 2C | 430 | | 1.0 | 25.00 |
| 7 | 1NT+1 | W | AS | | 120 | 3.0 | 75.00 |
| 8 | 4S+1 | S | QH | 450 | | 2.0 | 50.00 |
| 9 | 3D+1 | N | AH | 130 | | 4.0 | 100.00 |
| 10 | 2NT | W | 3S | | 120 | 1.0 | 25.00 |
| 11 | 1 | Chris Charles | 3NT+1 | S | 2H | 430 | | 0.0 | 0.00 |
| 12 | 5C+1 | S | 7S | 620 | | 4.0 | 100.00 |
| 13 | 3S | S | JC | 140 | | 2.0 | 50.00 |
| 14 | 3D | N | 7C | 110 | | 4.0 | 100.00 |
| 15 | 4S+1 | E | KH | | 450 | 1.0 | 25.00 |
| 16 | 6 | Els Marga | 3NT-1 | E | 3S | 100 | | 2.0 | 50.00 |
| 17 | 4S | N | 2C | 420 | | 1.0 | 25.00 |
| 18 | 2NT-1 | N | 6H | | 100 | 3.0 | 75.00 |
| 19 | 3NT | W | 7D | | 600 | 3.0 | 75.00 |
| 20 | 1NT+1 | W | 8D | | 120 | 4.0 | 100.00 |
| 21 | 2 | Neill Gert | 3Dx-1 | W | 2H | 100 | | 0.0 | 0.00 |
| 22 | 3C-1 | S | 2S | | 50 | 2.0 | 50.00 |
| 23 | 4S | N | AC | 620 | | 2.0 | 50.00 |
| 24 | 3NT-1 | S | 6S | | 50 | 4.0 | 100.00 |
| 25 | 3S-1 | N | AC | | 50 | 0.0 | 0.00 |
| Total=47.0/100=47.00% | 47.0 | |
|
Els Borghols & Marga Smit Pair 6 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 4 | Willemijn Paula | 2NT | N | JS | 120 | | 0.0 | 0.00 |
| 2 | 3D | W | KS | | 110 | 2.0 | 50.00 |
| 3 | 4H | E | QD | | 620 | 0.0 | 0.00 |
| 4 | 2S+1 | S | JC | 140 | | 0.0 | 0.00 |
| 5 | 5C | W | AH | | 400 | 4.0 | 100.00 |
| 6 | 2 | Neill Gert | 3NT+2 | N | 3D | 460 | | 0.0 | 0.00 |
| 7 | 2NT+1 | W | 3S | | 150 | 4.0 | 100.00 |
| 8 | 4S+1 | S | 10C | 450 | | 2.0 | 50.00 |
| 9 | 3H+1 | W | 10S | | 170 | 2.0 | 50.00 |
| 10 | 2D+1 | W | 3S | | 110 | 0.0 | 0.00 |
| 11 | 5 | Paul Harry | 3NT-1 | S | 10S | | 50 | 4.0 | 100.00 |
| 12 | 6D | N | AS | 1370 | | 1.0 | 25.00 |
| 13 | 3S+1 | S | 3C | 170 | | 0.0 | 0.00 |
| 14 | 1NT+2 | S | 7S | 150 | | 2.0 | 50.00 |
| 15 | 4S+1 | E | 3H | | 450 | 1.0 | 25.00 |
| 16 | 3 | Loes Carola | 3NT-1 | E | 3S | 100 | | 2.0 | 50.00 |
| 17 | 4S | N | 2C | 420 | | 3.0 | 75.00 |
| 18 | 2NT-1 | N | 6H | | 100 | 1.0 | 25.00 |
| 19 | 3NT | W | 7D | | 600 | 1.0 | 25.00 |
| 20 | 1NT+1 | W | 8D | | 120 | 0.0 | 0.00 |
| 21 | 1 | Chris Charles | 4S-1 | N | AH | | 100 | 2.0 | 50.00 |
| 22 | 3C | S | 3D | 110 | | 0.0 | 0.00 |
| 23 | 4S+1 | N | 10D | 650 | | 0.0 | 0.00 |
| 24 | 1NT-2 | E | 5H | 100 | | 2.0 | 50.00 |
| 25 | 4H | E | 3C | | 620 | 4.0 | 100.00 |
| Total=37.0/100=37.00% | 37.0 | |
|